

纳滤飞 商业系列 车辆和公共交通
为何应该关心车厢的室内空气质量?
繁忙都市对城市道路的基础设施提出巨大的需求,公共交通设施内的人口数量和密度较高,我们每天乘车时都受室内空气污染物影响健康。
短期和长期的症状包括咳嗽、呼吸急促、胸痛、头痛、心血管、呼吸道和肺癌死亡率。特别是对于长途乘客,可能会对心理健康产生不利影响。如果长时间暴露在空气污染的密闭区域,会对健康造成更严重伤害。
纳滤飞的空气过滤方案
有助于 保护您的乘客 和 贵重货物 免受 有害污染物、异味威胁。


杀灭 99.9% 的细菌和病毒
纳滤飞 原料卷由含有电纺纳米纤维、活性炭网和静电纤维的 3 层复合过滤介质制成。可杀灭99.9%的细菌和95.6%的病毒,去除异味和有害气体,高效去除PM0.3细颗粒物。

高过滤效率和低风阻
纳滤飞 除菌纳米汽车冷气滤网采用我们专利的尖端静电纺丝技术,具有高效低阻的特点,纳米纤维在保证通风的同时能有效阻隔空气污染物。

降低传播病毒的风险
将新鲜空气送入密闭空间,并消除含有病毒悬浮粒子的旧污浊空气,可降低传播新冠肺炎的机会。带入室内的新鲜空气越多,空气传播的病毒更有效地从空间中消除。

更好的乘搭体验
纳滤飞 除菌纳米汽车冷气滤网可抑制细菌和霉菌的生长,去除 VOC(挥发性有机化合物)、异味和过敏原。乘客在旅途中可以享受车厢内洁净的室内空气。


纳滤飞 汽车空调滤芯 适合以下车辆:

纳滤飞 汽车空调滤芯 适合以下车辆:
NanoFIL filter No. | Car series | Car model |
31003c | A4 (8W) | 1.4 TFSI |
31003c | A4 (8W) | 2.0 TDI |
31003c | A4 (8W) | 2.0 TDI |
31003c | A4 (8W) | 2.0 TDI |
31003c | A4 (8W) | 2.0 TDI |
31003c | A4 (8W) | 2.0 TDI |
31003c | A4 (8W) | 2.0 TFSI |
31003c | A4 (8W) | 2.0 TFSI |
31003c | A4 (8W) | 2.0 TFSI (8W) |
31003c | A4 (8W) | 2.0 TFSI |
31003c | A4 (8W) | 2.0 TFSI g-tron |
31003c | A4 (8W) | 3.0 TDI |
31003c | A4 (8W) | 3.0 TDI |
31003c | A4 (8W) | 3.0 TFSI RS4 |
31003c | A4 (8W) | 3.0 TFSI S4 |
31003c | A4 (8W) | 30 TDI Mild Hybrid (8W) |
31003c | A4 (8W) | 35 TDI Mild Hybrid (8W) |
31003c | A4 (8W) | 35 TFSI (F5) |
31003c | A4 (8W) | 40 TDI Mild Hybrid |
31003c | A4 (8W) | 40 TFSI (F5) |
31003c | A4 (8W) | 40 TFSI Mild Hybrid |
31003c | A4 (8W) | 45 TDI (8W) |
31003c | A4 (8W) | 45 TFSI (F5) |
31003c | A4 (8W) | 45 TFSI Mild Hybrid |
31003c | A4 (8W) | 50 TDI (8W) |
31003c | A4 (8W) | 50 TDI Mild Hybrid (8W) |
31003c | A4 (8W) | S4TDI Mild Hybrid |
31003c | A4 (8W) | S4TDI Mild Hybrid (8W) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 1.4 TFSI (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TDI (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TDI (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TDI 35 (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TFSI (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TFSI (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TFSI (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TFSI (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 2.0 TFSI g-tron(F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 3.0 TDI (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 3.0 TDI 50 (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 3.0 TDI quattro (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 3.0 TFSI RS5(F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 3.0 TFSI S5 (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 30 TDI Mild Hybrid (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 35 TDI Mild Hybrid (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 35 TFSI (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 35 TFSI Mild Hybrid |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 40 TDI Mild Hybrid |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 40 TFSI (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 40 TFSI Mild Hybrid |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 45 TDI (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 45 TFSI (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 45 TFSI Mild Hybrid (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | 50 TDI Mild Hybrid (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | S5 TDI (F5) |
31003c | A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) | S5 TDI Mild Hybrid (F5) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 30 TDI Mild Hybrid (4AJC8) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 35 TDI Mild Hybrid (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 40 TDI Mild Hybrid 2.0 (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 40 TDI e Mild Hybrid 2.0 (4AJC8) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 40 TFSI 2.0 (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 40 TFSI Mild Hybrid 2.0 (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 45 TDI e Mild Hybrid 3.0 (4AJC8) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 45 TFSI Mild |
31003c | A6 (4A_/C8) | Hybrid 2.0 quattro (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 50 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 50 TFSI Mild Hybrid 2.0 (4AJC8) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 50 TFSI e 2.0 (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 50 TFSI e 2.0 (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 55 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 55 TFSI Mild Hybrid 3.0 (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 55 TFSI e 2.0 (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | 55 TFSI e 2.0 (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | RS6 Mild Hybrid (4AJC8) |
31003c | A6 (4A_/C8) | S6 TDI (4A) |
31003c | A6 (4A_/C8) | S6 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4A) |
31003c | A7 (4K) | 40 TDI 2.0, 40 TDI 2.0 quattro (4K) |
31003c | A7 (4K) | 45 TDI 3.0 quattro (4K) |
31003c | A7 (4K) | 45 TDI 3.0 quattro (4K) |
31003c | A7 (4K) | 45 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) |
31003c | A7 (4K) | 45 TFSI 2.0 quattro (4K) |
31003c | A7 (4K) | 45 TFSI Mild Hybrid 2.0 quattro (4K) |
31003c | A7 (4K) | 50 TDI 3.0 quattro (4K) |
31003c | A7 (4K) | 50 TFSI e 2.0 (4K) |
31003c | A7 (4K) | 50 TFSI e Mild Hybrid 2.0 (4K) |
31003c | A7 (4K) | 55 TFSI 3.0 quattro (4K) |
31003c | A7 (4K) | 55 TFSI e 2.0 (4K) |
31003c | A7 (4K) | 55 TFSI e 2.0 (4K) |
31003c | A7 (4K) | RS7 Mild Hybrid (4K) |
31003c | A7 (4K) | S7 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) |
31003c | A7 (4K) | S7 TDI Mild Hybrid 3.0 quattro (4K) |
31003c | A8 (4N) | 45 TDI 3.0 quattro (4N) |
31003c | A8 (4N) | 50 TDI 3.0 quattro (4N) |
31003c | A8 (4N) | 55 TFSI 3.0 quattro (4N) |
31003c | A8 (4N) | 60 TDI 4.0 Mild Hybrid quattro (4N) |
31003c | A8 (4N) | 60 TFSI 3.0 e quattro (4N) |
31003c | A8 (4N) | 60 TFSI 4.0 quattro (4N) |
31003c | A8 (4N) | S8 Mild Hybrid (4N) |
31003c | E-TRON (GE) | E-TRON (GE) |
31003c | E-TRON (GE) | E-TRON (GE) |
31003c | E-TRON (GE) | E-TRON (GE) |
31003c | E-TRON (GE) | S quattro (GE) |
31003c | E-TRON (GE) | S quattro (GE) |
31003c | Q5 II (FY) | 2.0 TDI (FY) |
31003c | Q5 II (FY) | 2.0 TDI (FY) |
31003c | Q5 II (FY) | 2.0 TDI, 35 TDI (FY) |
31003c | Q5 II (FY) | 2.0 TDI, 40 TDI (FY) |
31003c | Q5 II (FY) | 2.0 TFSI (FY) |
31003c | Q5 II (FY) | 2.0 TFSI (FY) |
31003c | Q5 II (FY) | 2.0 TFSI / 45 TFSI (FY) |
31003c | Q5 II (FY) | 3.0 TDI (FY) |
31003c | Q5 II (FY) | 3.0 TDI SQ5 Mild Hybrid |
31003c | Q5 II (FY) | 3.0 TFSI SQ5 (FY) |
31003c | Q5 II (FY) | 30 TDI Mild Hybrid (FYB) |
31003c | Q5 II (FY) | 35 TDI Mild Hybrid (FYB) |
31003c | Q5 II (FY) | 40 TDI Mild Hybrid (FYB) |
31003c | Q5 II (FY) | 40 TFSI Mild Hybrid (FY) |
31003c | Q5 II (FY) | 45 TDI (FY) |
31003c | Q5 II (FY) | 45 TFSI Mild Hybrid (FY) |
31003c | Q5 II (FY) | 50 TDI Mild Hybrid (FYB) |
31003c | Q5 II (FY) | 50 TFSI e quattro (FYB) |
31003c | Q5 II (FY) | 50 TFSI e quattro (FYB) |
31003c | Q5 II (FY) | 50/55 TFSI e Mild Hybrid 2.0 (FY) |
31003c | Q5 II (FY) | 55 TFSI e quattro (FYB) |
31003c | Q5 II (FY) | SQ5 TDI (FYB) |
31003c | Q7 (4M) | 2.0 TFSI quattro (4M) |
31003c | Q7 (4M) | 3.0 TDI 45 Mild Hybrid quattro (4M) |
31003c | Q7 (4M) | 3.0 TDI 50 Mild Hybrid quattro(4M) |
31003c | Q7 (4M) | 3.0 TDI quattro (4M) |
31003c | Q7 (4M) | 3.0 TDI quattro (4M) |
31003c | Q7 (4M) | 3.0 TDI quattro (4M) |
31003c | Q7 (4M) | 3.0 TDI quattro / e-tron (4M) |
31003c | Q7 (4M) | 3.0 TFSI quattro (4M) |
31003c | Q7 (4M) | 4.0 TDI SQ7 quattro (4M) |
31003c | Q7 (4M) | 4.0 TDI SQ7 quattro (4M) |
31003c | Q7 (4M) | 55 TFSI Mild Hybrid (4M) |
31003c | Q7 (4M) | 55 TFSI e Quattro (4M) |
31003c | Q7 (4M) | 60 TFSI e Quattro (4M) |
31003c | Q7 (4M) | 60 TFSI e Quattro (4M) |
31003c | Q7 (4M) | SQ7 TFSi (4M) |
31003c | Q8 (4M) | 3.0 TDI quattro (4M) |
31003c | Q8 (4M) | 45 TDI 3.0 quattro (4M) |
31003c | Q8 (4M) | 45 TFSI (4M) |
31003c | Q8 (4M) | 50 TDI 3.0 quattro (4M) |
31003c | Q8 (4M) | 55 TFSI 3.0 quattro (4M) |
31003c | Q8 (4M) | 55 TFSI e (4M) |
31003c | Q8 (4M) | 55 TFSI e (4M) |
31003c | Q8 (4M) | 60 TFSI e (4M) |
31003c | Q8 (4M) | 60 TFSI e (4M) |
31003c | Q8 (4M) | RS Mild Hybrid (4M) |
31003c | Q8 (4M) | SQ 8 TDI (4M) |
31003c | Q8 (4M) | SQ8 (4M) |
26009c | A3 (8YA, 8YS) | 30 TDI (8YA) |
26009c | A3 (8YA, 8YS) | 30 TFSI (8Y) |
26009c | A3 (8YA, 8YS) | 30 TFSI Mild Hybrid (8Y) |
26009c | A3 (8YA, 8YS) | 30 g-tron |
26009c | A3 (8YA, 8YS) | 35 TDI |
26009c | A3 (8YA, 8YS) | 35 TFSI (8YA) |
26009c | A3 (8YA, 8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid (8YA) |
26009c | A3 (8YA, 8YS) | 40 TDI (8YA,S) |
26009c | A3 (8YA, 8YS) | 40 TFSI (8Y) |
26009c | A3 (8YA, 8YS) | 40 TFSle (8Y) |
26009c | A3 (8YA, 8YS) | 45 TFSle (8YA) |
26009c | A3 (8YA, 8YS) | RS3 (8YA,S) |
26009c | A3 (8YA, 8YS) | S3 |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.0 TFSI, 30 TFSI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.2 TFSI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.2 TFSI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.4 TFSI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.4 TFSI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.4 TFSI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.4 TFSI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.4 e-tron(8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.5 TFSI, 35 TFSI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.5, 30 g-tron (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.6 TDI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.6 TDI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.6 TDI, 30 TDI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.8 TFSI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 1.8 TFSI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI, 35 TDI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TDI, 40 TDI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI S3 (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI S3 (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI S3 (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI S3 (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI S3 (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI S3 (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI S3 (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.0 TFSI, 40 TFSI (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.5 TFSI RS3 (8V) |
26009c | A3 + Cabriolet (8VA/8VS/8V7) | 2.5 TFSI RS3 (8V |
26009c | Q2 (GA) | 1.0, 30 TFSI (GA) |
26009c | Q2 (GA) | 1.4 TFSI (GA) |
26009c | Q2 (GA) | 1.5, 35 TFSI (GA) |
26009c | Q2 (GA) | 1.6 TDI, 30 TDI (GA) |
26009c | Q2 (GA) | 2.0 TDI (GA) |
26009c | Q2 (GA) | 2.0 TDI (GA) |
26009c | Q2 (GA) | 2.0 TDI, 35 TDI (GA) |
26009c | Q2 (GA) | 2.0, 40 TFSI (GA) |
26009c | Q2 (GA) | 30 TDI (GA) |
26009c | Q2 (GA) | 30 TFSI |
26009c | Q2 (GA) | SQ2 TFSI (GAB) |
26009c | Q3 (F3) | 35 TDI 2.0 (F3) |
26009c | Q3 (F3) | 35 TDI 2.0 |
26009c | Q3 (F3) | 35 TFSI 1.5 (F3) |
26009c | Q3 (F3) | 40 TDI 2.0 (F3) |
26009c | Q3 (F3) | 40 TDI 2.0 (F3) |
26009c | Q3 (F3) | 40 TFSI 2.0 (F3) |
26009c | Q3 (F3) | 45 TFSI 2.0 (F3) |
26009c | Q3 (F3) | 45 TFSI 2.0 (F3) |
26009c | Q3 (F3) | 45 TFSle (F3) |
26009c | Q3 (F3) | RSQ3 (F3) |
26009c | TT / TTS / TTRS III (FV) | 1.8 TFSI (FV) |
26009c | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 (FV) |
26009c | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 (FV) |
26009c | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TDI (FV) |
26009c | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI (FV) |
26009c | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI (FV) |
26009c | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI (FV) |
26009c | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI (TTS) (FV) |
26009c | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI (TTS) (FV) |
26009c | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0 TFSI (TTS) (FV, FVR) |
26009c | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0, 40 TFSI (FV) |
26009c | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.0, 45 TFSI (FV) |
26009c | TT / TTS / TTRS III (FV) | 2.5 TSI (TTRS) (FV) |
NanoFIL filter No. | Car series | Car model |
31003c | Bentayga | 3.0 Hybrid |
31003c | Bentayga | 4.0 TDI |
31003c | Bentayga | 4.0 TDI |
31003c | Bentayga | 4.0 V8 |
31003c | Bentayga | 6.0 (4V1) |
31003c | Bentayga | 6.0 W12 |
NanoFIL filter No. | Car series | Car model |
23005-2c | 2 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) | 214d (F45, F46) |
23005-2c | 3 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) | 216d (F44, F45,F46) |
23005-2c | 4 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) | 2161 (F46) |
23005-2c | 5 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) | 218d (F45, F46) |
23005-2c | 6 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) | 218i (F45, F46) |
23005-2c | 7 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) | 220d (F44, F45,F46) |
23005-2c | 8 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) | 220i (F45, F46) |
23005-2c | 9 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) | 225i (F45) |
23005-2c | 10 Active / Gran Tourer / Gran Coupe (F44,F45,F46) | 225xe (F45) |
23005-2c | X1 (F48) | 16d (F48) |
23005-2c | X1 (F48) | 18d (F48) |
23005-2c | X1 (F48) | 18i (F48) |
23005-2c | X1 (F48) | 20d (F48) |
23005-2c | X1 (F48) | 20i (F48) |
23005-2c | X1 (F48) | 25d (F48) |
23005-2c | X1 (F48) | 25i (F48) |
23005-2c | X1 (F48) | 28i (F48) |
23005-2c | i3 (I01) | i3 (I01) |
23005-2c | i3 (I01) | i3 (I01) |
23005-2c | i3 (I01) | i3 Range Extender (I01) |
23005-2c | i3 (I01) | i3 Range Extender (I01) |
NanoFIL filter No. | Car series | Car model |
26009c | Formentor | 1.4 e-Hybrid(KM7) |
26009c | Formentor | 1.4 e-Hybrid(KM7) |
26009c | Formentor | 1.5 TSI |
26009c | Formentor | 2.0 TDI (KM7) |
26009c | Formentor | 2.OTSI (KM7) |
26009c | Formentor | 2.0 TSI (KM7) |
26009c | Formentor | 2.OTSI |
NanoFIL filter No. | Car series | Car model |
23019c | Creta | 1.6 MPI |
23019c | Creta | 2 |
23019c | Creta II (SU2_) | 2.0 MPi (SU2_) |
23019c | Kona | 1.0 T-GDI |
23019c | Kona | 1.0 T-Gdi Hybrid 48V |
23019c | Kona | 1.6 CRDi |
23019c | Kona | 1.6 CRDi Hybrid 48V |
23019c | Kona | 1.6 CRDi e-VGT |
23019c | Kona | 1.6 Hybrid |
23019c | Kona | 1.6 Hybrid |
23019c | Kona | 1.6 N |
23019c | Kona | 1.6 T-GDI |
23019c | Kona | 1.6 T-GDi |
23019c | Kona | EV |
23019c | Kona | EV |
23019c | Solaris II / Accent (HC) | 1.4 |
23019c | Solaris II / Accent (HC) | 1.6 |
23019c | Solaris II / Accent (HC) | 1.6 |
23019c | Tucson II (TL) | 1.6 CRDi |
23019c | Tucson II (TL) | 1.6 CRDi |
23019c | Tucson II (TL) | 1.6 CRDi Hybrid 48V (TL, TLE) |
23019c | Tucson II (TL) | 1.6 CRDi Hybrid 48V |
23019c | Tucson II (TL) | 1.6 GDI |
23019c | Tucson II (TL) | 1.6 1-GDI |
23019c | Tucson II (TL) | 1.7 CRDi |
23019c | Tucson II (TL) | 1.7 CRDi |
23019c | Tucson II (TL) | 2.0 |
23019c | Tucson II (TL) | 2.0 CRDi |
23019c | Tucson II (TL) | 2.0 CRDi |
23019c | Tucson II (TL) | 2.0 GDi (TL,TLE) |
23019c | Tucson II (TL) | 2.4 GDI (TL, TLE) |
23019c | Venue (QX, QXI) | 1.0 l MPi (QXI) |
23019c | Venue (QX, QXI) | 1.2 l MPi (QXI) |
23019c | Venue (QX, QXI) | 1.6 l MPi (QX) |
NanoFIL filter No. | Car series | Car model |
23019c | Rio IV (FB, SC, YB) | 1.0 T-GDI 120 |
23019c | Rio IV (FB, SC, YB) | 1.0 T-GDI 100 |
23019c | Rio IV (FB, SC, YB) | 1.0 T-GDI 120 |
23019c | Rio IV (FB, SC, YB) | 1.2 |
23019c | Rio IV (FB, SC, YB) | 1.4 |
23019c | Rio IV (FB, SC, YB) | 1.4 |
23019c | Rio IV (FB, SC, YB) | 1.4 CRDi |
23019c | Rio IV (FB, SC, YB) | 1.4 CRDi |
23019c | Rio IV (FB, SC, YB) | 1.6 |
23019c | Rio IV (FB, SC, YB) | 1.6 |
23019c | Rio IV (FB, SC, YB) | 1.6 |
23019c | Seltos (SP2, SP2I) | 1.6 MPi (SP2) |
23019c | Seltos (SP2, SP2I) | 1.6 T-GDi (SP2) |
23019c | Seltos (SP2, SP2I) | 2.0 MPi (SP2) |
23019c | Soul III (SK3) | 1.6 Mpi (SK3) |
23019c | Soul III (SK3) | 1.6 T-GDI (SK3) |
23019c | Soul III (SK3) | 1.6 T-GDI (SK3) |
23019c | Soul III (SK3) | 2.0 Mpi (SK3) |
23019c | Soul III (SK3) | E-Soul (SK3) |
23019c | Soul III (SK3) | E-Soul (SK3) |
23019c | Sportage IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi |
23019c | Sportage IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ |
23019c | Sportage IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ |
23019c | Sportage IV (QL, QLE) | 1.6 GDI |
23019c | Sportage IV (QL, QLE) | 1.6 T-GDI |
23019c | Sportage IV (QL, QLE) | 1.7 CRDI |
23019c | Sportage IV (QL, QLE) | 1.7 CRDi |
23019c | Sportage IV (QL, QLE) | 2.0 |
23019c | Sportage IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi |
23019c | Sportage IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi |
23019c | Sportage IV (QL, QLE) | 2.4 16V DOHC VVT (PLATINUM, GT-LINE) |
23019c | Stonic (YB) | 1.0 T-GDi(YB) |
23019c | Stonic (YB) | 1.0 T-Gdi (YB) |
23019c | Stonic (YB) | 1.0 T-Gdi EcoDynamics (YB) |
23019c | Stonic (YB) | 1.2 (YB) |
23019c | Stonic (YB) | 1.4 (YB) |
23019c | Stonic (YB) | 1.4 LPG (YB) |
23019c | Stonic (YB) | 1.6 CRDi (YB) |
23019c | Stonic (YB) | 1.6 CRDi (YB) |
23019c | Stonic (YB) | 1.6 CRDi (YB) |
NanoFIL filter No. | Car series | Car model |
22032c | ES (_Z10_) | 200 (ASZ10) |
22032c | ES (_Z10_) | 250 (AXZA10) |
22032c | ES (_Z10_) | 300H (AXZH10) |
22032c | ES (_Z10_) | 300H Hybrid (AXZH10) |
22032c | ES (_Z10_) | 350 (GSZ10) |
22032c | NX II | 350h |
22032c | NX II | 350h |
22032c | NX II | 450h+ E-Four |
22032c | NX II | 450h+ E-Four |
22032c | RX | 200t (AGL2) |
22032c | UX | 200 (MZAA10) |
22032c | UX | 250h (MZAH10) |
22032c | UX | EV (300e) |
NanoFIL filter No. | Car series | Car model |
26009c | TGE (17-) | 2.100 |
26009c | TGE (17-) | 2.110 |
26009c | TGE (17-) | 2.120 |
26009c | TGE (17-) | 2.140 |
26009c | TGE (17-) | 2.180 |
26009c | TGE (17-) | 3.100 |
26009c | TGE (17-) | 3.110 |
26009c | TGE (17-) | 3.120 |
26009c | TGE (17-) | 3.140 |
26009c | TGE (17-) | 3.180 |
26009c | TGE (17-) | 4.100 |
26009c | TGE (17-) | 4.110 |
26009c | TGE (17-) | 4.120 |
26009c | TGE (17-) | 4.140 |
26009c | TGE (17-) | 4.180 |
26009c | TGE (17-) | 5.100 |
26009c | TGE (17-) | 5.110 |
26009c | TGE (17-) | 5.120 |
26009c | TGE (17-) | 5.140 |
26009c | TGE (17-) | 5.180 |
26009c | TGE (17-) | eTG E |
NanoFIL filter No. | Car series | Car model |
22032c | CX-9 (TC) | 2.5 T (TC) |
22032c | CX-9 (TC) | 2.5 T (TC) |
22032c | CX-9 (TC) | 2.5 T (TC) |
NanoFIL filter No. | Car series | Car model |
26023c | AMG GT (X290) | 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) |
26023c | AMG GT (X290) | 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) |
26023c | AMG GT (X290) | 63 4-matic+ (290.688) |
26023c | AMG GT (X290) | 63 S 4-matic+ (290679) |
26023c | AMG GT (X290) | 63 S 4-matic+ (290.689) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 160 (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 160 (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 180 (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 180 (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 180 (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 180 BIueTEC (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 180 d (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 200 (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 200 (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 200 (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 200 BIueTEC (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 200 EQ (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 200 d (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C200 d1.6 (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 200 d 2.0 (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 220 BIueTEC Efficiency Ed. (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 220 d (205) |
26023c | C-Klasse (W205/A205/C205/S205) | C 220 d /BIueTEC (205) |
